2006 Stand 5.11.06        
Rang Nachname Vorname T1 T2 GT
1 Koch Dieter 2,60 8,40 11,00
2 Ipse Daniel 4,80 6,20 11,00
3 Trippler Hans- Jürgen 2,60 9,00 11,60
4 Prüßner Lisa 1,90 9,90 11,80
5 Ahrens Volkar 6,70 10,30 17,00
6 Kühn (J) Jannis 3,30 14,20 17,50
7 Wendt Thomas 8,10 9,50 17,60
8 Paix Herbert 1,70 16,90 18,60
9 Reichert Klaus 9,30 10,80 20,10
10 Naß Hans-Dieter 7,90 14,60 22,50
11 Bosenick Hans-Jürgen 6,60 16,10 22,70
12 Zillich Manfred 11,30 12,80 24,10
13 Göthemann Walter 11,10 13,40 24,50
14 Prause Emil 12,00 13,20 25,20
15 Meier Wolfram 12,60 13,40 26,00
16 Ipse Walter 12,10 14,00 26,10
17 Wehmann Egon 10,60 16,40 27,00
18 Welkerling Hermann 11,20 16,10 27,30
19 Wehmann Ingrid 4,00 23,80 27,80
20 Deppe Milica 6,60 21,90 28,50
21 Bömelburg Karl 6,80 21,70 28,50
22 Braun Karin 14,30 14,60 28,90
23 Busse Albert 10,90 19,40 30,30
24 Dumka Hannes 11,80 18,80 30,60
25 Pardeyke Brigitte 6,60 25,00 31,60
26 Sander Karsten 11,00 20,70 31,70
27 Piksa Andre 11,00 21,00 32,00
28 Kleymann Manfred 11,10 21,00 32,10
29 Kuschan Heinz 4,30 28,20 32,50
30 Wendt (J) Julia 7,60 25,40 33,00
31 Ipse Rüdiger 13,80 20,00 33,80
32 Düsterhöft Heinz 13,00 21,00 34,00
33 Hagedorn Hans- Dieter 5,80 28,60 34,40
34 Eckert Hans-Jürgen 16,40 18,10 34,50
35 Trippler (J) Jonas 14,60 20,00 34,60
36 Gerloff Marco 7,00 28,60 35,60
37 Dragendorf Karl-Heinz 13,20 22,60 35,80
38 Sander Rüdiger 14,80 22,10 36,90
39 Klassen Kordelius 17,60 19,60 37,20
40 Helwes Hans-Joachim 18,30 19,50 37,80
41 Prüßner Otto 9,40 28,50 37,90
42 Gerloff Gisela 12,90 25,80 38,70
43 Kühn Michael 8,70 30,20 38,90
44 Thomas Inge 16,70 22,20 38,90
45 Thomas Walter 18,50 21,20 39,70
46 Schulz Helmut 17,80 22,50 40,30
47 Diedrich Bernd 18,50 23,10 41,60
48 Pries Rudolf 15,70 26,90 42,60
49 Fernholz Wilfried 20,10 23,40 43,50
50 Michels Hans-Hermann 20,60 23,00 43,60
51 Kirchner Sieglinde 20,70 23,20 43,90
52 Wiesener Klaus 20,40 23,70 44,10
53 Weitzer Paul 5,20 39,00 44,20
54 Degenhardt Wilhelm 19,60 25,30 44,90
55 Görke Torsten 13,30 31,80 45,10
56 Janz Luise 20,60 25,60 46,20
57 Schulze Jörg-Dieter 18,70 28,00 46,70
58 Pohlmeier Peter 19,00 28,30 47,30
59 Bürgel Wolfgang 20,70 27,10 47,80
60 Pries Inge 15,00 33,30 48,30
61 Barkmann-Kölsch Eva 22,00 26,40 48,40
62 Hermann Hans-Dieter 22,80 25,70 48,50
63 Pries Martin 12,20 36,60 48,80
64 Koslitz Alfred 21,20 27,60 48,80
65 Sander Annegret 23,50 26,90 50,40
66 Hahn Fritz 14,90 35,70 50,60
67 Hermann Marga 21,40 30,60 52,00
68 Hoenke Hans-Jürgen 20,80 31,40 52,20
69 Powölk Karl 20,10 32,40 52,50
70 Diestelmann Arwed 10,30 43,10 53,40
71 Plate Ewald 20,80 33,50 54,30
72 Helwes Karla 14,60 39,90 54,50
73 Altenkrüger Dieter 17,40 37,70 55,10
74 Pahlmann Hans-Heinrich 24,30 31,40 55,70
75 Röder Ingrid 26,90 29,30 56,20
76 Ipse Lisa 19,60 37,60 57,20
77 Andreas Dagmar 24,80 32,80 57,60
78 Schulze Fritz 24,50 34,20 58,70
79 Wollmann Peter 17,40 41,50 58,90
80 De Zahn Luige 25,30 33,70 59,00
81 Littau Artur 24,40 34,90 59,30
82 Gilge Gerhard 16,20 43,70 59,90
83 Gronau Roswita 11,10 50,00 61,10
84 Kregel Susanne 17,70 44,10 61,80
85 Ohm Heinz 28,90 33,10 62,00
86 Kregel Uwe 15,50 47,10 62,60
87 Heise (J) Florian 17,20 46,70 63,90
88 Degenhardt Sandra 31,20 32,70 63,90
89 Witt Matthias 30,70 33,40 64,10
90 Luther Otto 28,00 37,70 65,70
91 Krause Detlef 16,20 50,00 66,20
92 Kühn (J) Felix 31,00 35,20 66,20
93 Matheis Willi 21,00 46,20 67,20
94 König Richard 32,80 34,80 67,60
95 Lukas Erwin 31,10 36,90 68,00
96 Kurth Gerhard 33,60 34,50 68,10
97 Hoppe Simon 28,90 39,60 68,50
98 Hoffmann Wilhelm 33,00 36,40 69,40
99 Littau Inge 24,40 45,20 69,60
100 Maurer Gerhard 23,10 47,90 71,00
101 Rexhausen Thilo 24,90 46,50 71,40
102 Röder Reihnhard 12,70 60,60 73,30
103 Kowsky Liselotte 36,60 38,90 75,50
104 Borchert Ulli 33,00 43,70 76,70
105 Plüschke Kurt 28,00 49,00 77,00
106 Bosenick Karin 34,20 43,20 77,40
107 Meyer Hans-Jürgen 33,50 44,30 77,80
108 Gronau Ronny 36,80 42,50 79,30
109 Günther Kerstin 31,90 49,40 81,30
110 Janz Adolf 26,70 54,90 81,60
111 Hauer Gerhard 39,40 42,90 82,30
112 Schneider Bianca 31,40 52,60 84,00
113 Heise Andrea 42,70 45,80 88,50
114 Hülsebus Heiko 35,30 56,60 91,90
115 Wiehe Hanno 45,20 47,00 92,20
116 Prause Ida 38,40 55,00 93,40
117 Wunsch Elke 30,70 63,30 94,00
118 Hermann Kurt 44,00 50,80 94,80
119 Heise Stefan 47,00 48,30 95,30
120 Kirchner Edmund 32,80 62,60 95,40
121 Wehmann Michael 44,30 53,60 97,90
122 Balka (J) Bedriye 35,70 62,70 98,40
123 Wolinski Heiko 41,20 58,80 100,00
124 Hemp Silke 32,90 68,00 100,90
125 Plüschke Magarete 38,30 63,60 101,90
126 Gerloff Lothar 50,00 52,20 102,20
127 Schmidt Peter 45,70 58,00 103,70
128 Geppert Hansi 48,10 56,70 104,80
129 Kegel Herbert 48,60 57,90 106,50
130 Nerlich (MdL) Matthias 39,50 68,50 108,00
131 Beier Peter 52,70 57,00 109,70
132 Goltermann Thomas 51,90 58,50 110,40
133 Pardeyke Bernd 53,80 56,70 110,50
134 Röder Ralf 54,30 56,20 110,50
135 Gericke Karin 53,70 57,10 110,80
136 Wiesener Ingrid 42,40 68,90 111,30
137 Wehmann Volker 53,40 59,00 112,40
138 Schintag Gerhard 26,70 86,00 112,70
139 Gericke Dirk 56,70 62,00 118,70
140 Drawert Hans-Werner 53,10 65,70 118,80
141 Kölsch Björn 58,00 62,60 120,60
142 Hoppe Ulf 41,50 86,20 127,70
143 Oumar Jörg 61,70 67,80 129,50
144 Trippler Christine 62,60 69,20 131,80
145 Gericke Manfred 44,80 91,40 136,20
146 Schulz Daniela 65,70 70,50 136,20
147 Kiene Rüdiger 41,20 105,50 146,70
148 Piksa Horst 45,40 104,30 149,70
149 Marwede Birgit 75,30 75,60 150,90
150 Buse Christiane 67,70 84,60 152,30
151 Diestelmann Brigitte 77,40 78,40 155,80
152 König Hedwig 77,60 80,60 158,20
153 Papke Peter 79,50 81,20 160,70
154 Mehnert (J) Maximilian 72,50 90,50 163,00
155 Scheppman Eberhard 49,70 115,70 165,40
156 Lorenz Rudolf 56,90 109,90 166,80
157 Kinas Michael 48,20 122,00 170,20
158 Mans Uwe 94,00 97,90 191,90
159 Hemp (J) Jessica 70,10 161,80 231,90
160 Goltermann Horst 191,00 212,70 403,70

ohne Gewähr!